产品参数
光学参数 | |||
波长?(nm) | 946 | 473 | |
重复频率?(kHz) | 1? | 1? | |
平均功率?(mW) | 20 | 4 | |
输出能量?(μJ) | 20 | 4 | |
脉冲宽度?(ps) | 2500 | 2000 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | ||
光束模式 | TEM00 | ||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | 9 | 7 |
竖直@1/e? | 9 | 7 | |
偏振特性 | >100:1 | ||
系统参数 | |||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||
控制接口 | RS232,USB | ||
系统功耗?(W) | ≤15 | ≤15 | |
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 168×88×140 | ||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×30×120 | ||
事情温度?(℃) | 15~35 | ||
贮存温度?(℃) | 0~60 |
1. *侧出光结构(非标注产品为中心出光结构)
频率<20kHz触发方法为上升沿触发,频率>20kHz触发方法为门控触发,TTL 5V,SMA接口。
具体请拜见机械尺寸图。
2. 可定制内置扩束功效,满足小发散角要求(可小于2mrad)。
3. 便于产品迭代升级,本册技术指标、图示最终解释权归尊龙凯时ag旗舰厅官网所有。
产品应用
激光诱导荧光
超声检测
雷达测距
拉曼光谱检测
主要特点
结构紧凑,稳定性高
偏振偏向稳定性高
重复频率可达1kHz
光束模式为TEM00