产品参数
光学参数 | |||||||
波长?(nm) | 1064 | 532 | |||||
重复频率?(kHz) | 2.5 | 5 | 7 | 2.5 | 5 | 7 | |
平均功率?(mW) | 1400 | 2000 | 2000 | 750 | 1000 | 1000 | |
输出能量?(μJ) | 560 | 400 | 280 | 300 | 200 | 140 | |
脉冲宽度?(ns) | 3.5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | ||||||
光束模式 | TEM00 | ||||||
全角发散角Typ.(@1/e?,mrad) | ≤10 | ||||||
偏振特性 | >100:1 | ||||||
系统参数 | |||||||
电源输入 | 12V,>180W | ||||||
外触发控制 | 门控,5V TTL,高电平使能 | ||||||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 60×39×158 | ||||||
事情温度?(℃,需提供风冷散热) | 15~35 | ||||||
存储温度?(℃) | -20~60 |
1.扩束镜为选配部件,不作特殊说明默认不配扩束镜。
2.使用时需对激秃顶进行控温,底板温度建议控制在15-35℃规模。
3.便于产品迭代升级,本册技术指标、图示最终解释权归尊龙凯时ag旗舰厅官网所有。
产品应用
激光打标
激光内雕
激光刻蚀
激光烧蚀
激光雷达
主要特点
最高重复频率可达7kHz
平均功率可达2W@1064nm
全密封设计,性能稳定