产品参数
光学参数 | |||||
波长?(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |
重复频率?(kHz) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
平均功率?(mW) | 10 | 3 | 1.5 | 0.5 | |
输出能量?(μJ) | 100 | 30 | 15 | 5 | |
脉冲宽度?(ps) | 350 | 300 | 300 | 300 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | ||||
光束模式 | TEM00 | ||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | 12 | 10 | 8 | 8 |
竖直@1/e? | 12 | 10 | 8 | 8 | |
偏振特性 | >100:1 | ||||
系统参数 | |||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||||
控制接口 | RS232,USB | ||||
系统功耗?(W) | ≤25 | ||||
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 168×88×140 | ||||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×30×120 | ||||
事情温度?(℃) | 15-35 | ||||
贮存温度?(℃) | 0-60 |
1. 具体请拜见机械尺寸图
2. 可定制内置扩束功效,满足小发散角要求(可小于2mrad)
3. 可提供种子源OEM电路计划
产品应用
种子源
激光诱导荧光
激光微加工
激光电离质谱
非线性光学丈量
激光诱导击穿光谱
主要特点
脉宽可达300ps
脉冲能量可达100μJ
偏振偏向稳定性高
最高重复频率可达0.1kHz
光束模式为TEM00