产品参数
光学参数 | |||||||||
波长?(nm) | 1064 | 532 | |||||||
重复频率?(kHz) | 7 | 20 | 30 | 50 | 7 | 20 | 30 | 50 | |
平均功率?(W) | 3 | 6 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2 | |
输出能量?(μJ) | 420 | 300 | 230 | 80 | 210 | 150 | 115 | 40 | |
脉冲宽度?(ps) | <1000 | <1000 | <1000 | <500 | <1000 | <1000 | <1000 | <500 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | ||||||||
光束模式 | TEM00 | ||||||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | <10 | |||||||
竖直@1/e? | <10 | ||||||||
偏振特性 | >100:1 | ||||||||
系统参数 | |||||||||
电源输入 | 15VDC | ||||||||
外触发输入 | 5V TTL | ||||||||
光触发输出 | 3V@50Ω | ||||||||
控制接口 | RS232 | ||||||||
最大功耗?(W) | <200 | ||||||||
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 172X100X197 | ||||||||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 86X72X240 | ||||||||
事情温度?(℃) | 15-35 | ||||||||
贮存温度?(℃) | -20~60 |
产品应用
激光雷达
扫描成像雷达
激光镌刻
激光内雕
激光诱导荧光
精细打标
精密钻孔
激光超声丈量
微纳加工
眼科治疗
主要特点
脉宽可达500ps
平均功率可达7W
最高重复频率可达50kHz
风冷、低功耗
全密封设计,高可靠性